合肥2017年2月森泉園林苗木報(bào)價(jià)表【一】
文章出處:本站 人氣:5799 發(fā)表時(shí)間:2017-02-25 09:30:37
廬江縣森泉園林綠化有限公司2017年2月份報(bào)價(jià) | |||||||
品種 | 胸徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 原價(jià)格 | 備注 |
檫 樹 | 25 | - | - | - | 株 | ¥2,200.00 | |
20 | - | - | - | 株 | ¥1,400.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥700.00 | ||
10 | - | - | - | 株 | ¥260.00 | ||
楓 香 | 25 | - | - | - | 株 | ¥1,600.00 | |
20 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥900.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥650.00 | ||
10 | - | - | - | 株 | ¥220.00 | ||
楓 楊 | 30 | - | - | - | 株 | ¥2,500.00 | |
20 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥650.00 | ||
廣玉蘭 | 30 | - | - | - | 株 | ¥4,500.00 | |
25 | - | - | - | 株 | ¥2,600.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,200.00 | ||
18 | 株 | ¥700.00 | |||||
15 | - | - | - | 株 | ¥450.00 | ||
12 | - | - | - | 株 | ¥240.00 | ||
紅果冬青 | 10 | 株 | ¥360.00 | ||||
12 | 株 | ¥600.00 | |||||
15 | - | - | - | 株 | ¥1,200.00 | ||
18 | 株 | ¥1,800.00 | |||||
20 | - | - | - | 株 | ¥2,200.00 | ||
25 | 株 | ¥3,800.00 | |||||
30 | 株 | ¥5,800.00 | |||||
國(guó) 槐 | 30 | - | - | - | 株 | ¥3,200.00 | |
25 | - | - | - | 株 | ¥2,400.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,800.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,500.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥800.00 | ||
黃連木 | 30 | - | - | - | 株 | ¥3,200.00 | |
25 | - | - | - | 株 | ¥2,600.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,800.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,600.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
12 | - | - | - | 株 | ¥700.00 | ||
苦 櫧 | 25 | - | - | - | 株 | ¥2,200.00 | |
20 | - | - | - | 株 | ¥1,400.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥700.00 | ||
10 | - | - | - | 株 | ¥260.00 | ||
榔 榆 | 30 | - | - | - | 株 | ¥4,500.00 | |
25 | - | - | - | 株 | ¥3,000.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,800.00 | ||
18 | - | - | - | ¥1,600.00 | |||
15 | - | - | - | 株 | ¥800.00 | ||
12 | 株 | ¥460.00 | |||||
樸 樹 | 40 | - | - | - | 株 | ¥900.00 | |
35 | - | - | - | 株 | ¥6,500.00 | ||
30 | - | - | - | 株 | ¥4,500.00 | ||
25 | - | - | - | 株 | ¥3,200.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,800.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,400.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥800.00 | ||
大葉女貞 | 25 | 株 | ¥3,800.00 | ||||
20 | - | - | - | 株 | ¥2,000.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥1,100.00 | ||
12 | - | - | - | 株 | ¥500.00 | ||
香 樟 | 35 | 株 | ¥3,800.00 | ||||
30 | - | - | - | 株 | ¥2,800.00 | ||
28 | - | - | - | 株 | ¥2,500.00 | ||
25 | - | - | - | 株 | ¥1,700.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥800.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥650.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥550.00 | ||
12 | 株 | ¥300.00 | |||||
烏 桕 | 30 | - | - | - | 株 | ¥4,000.00 | |
25 | - | - | - | 株 | ¥2,600.00 | ||
20 | - | - | - | 株 | ¥1,600.00 | ||
18 | - | - | - | 株 | ¥1,200.00 | ||
15 | - | - | - | 株 | ¥550.00 | ||
12 | - | - | - | 株 | ¥300.00 | ||
合 歡 | 10 | 株 | ¥400.00 | ||||
12 | 株 | ¥650.00 | |||||
15 | 株 | ¥1,000.00 | |||||
18 | 株 | ¥1,600.00 | |||||
20 | 株 | ¥2,200.00 | |||||
三角楓 | 12 | 株 | ¥700.00 | ||||
15 | 株 | ¥1,600.00 | |||||
18 | 株 | ¥2,600.00 | |||||
20 | 株 | ¥3,200.00 | |||||
25 | 株 | ¥5,000.00 | |||||
30 | 株 | ¥8,000.00 | |||||
絲棉木 | 15 | 株 | ¥800.00 | ||||
18 | 株 | ¥1,400.00 | |||||
20 | 株 | ¥1,800.00 | |||||
25 | 株 | ¥2,800.00 | |||||
30 | 株 | ¥4,000.00 | |||||
水杉 | 10 | 株 | ¥180.00 | ||||
12 | 株 | ¥260.00 | |||||
15 | 株 | ¥450.00 | |||||
桂花 | - | - | 450 | - | 株 | ¥7,000.00 | |
400 | ¥3,000.00 | ||||||
350 | ¥1,600.00 | ||||||
300 | ¥800.00 | ||||||
250 | ¥500.00 | ||||||
200 | ¥240.00 | ||||||
150 | ¥180.00 | ||||||
石 榴 | - | - | - | 8 | 株 | ¥120.00 | |
- | - | - | 12 | 株 | ¥600.00 | ||
- | - | - | 15 | 株 | ¥1,200.00 | ||
柿 樹 | - | - | - | 12 | 株 | ¥350.00 | |
- | - | - | 18 | 株 | ¥1,200.00 | ||
- | - | - | 25 | 株 | ¥2,000.00 | ||
杏 樹 | - | - | - | 25 | 株 | ¥1,500.00 | |
- | - | - | 18 | 株 | ¥1,000.00 | ||
棗 樹 | - | - | - | 25 | 株 | ¥2,400.00 | |
- | - | - | 20 | 株 | ¥1,600.00 | ||
- | - | - | 18 | 株 | ¥1,200.00 | ||
- | - | - | 15 | 株 | ¥800.00 | ||
- | - | - | 12 | 株 | ¥380.00 | ||
高桿紅葉石楠 | 8 | 株 | ¥220.00 | ||||
10 | 株 | ¥350.00 | |||||
12 | 株 | ¥500.00 |
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫時(shí)沒有數(shù)據(jù)