合肥廬江縣森泉園林綠化有限公司2015年4月份報(bào)價(jià)
文章出處:本站 人氣:5339 發(fā)表時(shí)間:2015-04-08 00:00:00
廬江縣森泉園林綠化有限公司2015年1月份報(bào)價(jià)
品種 | 胸徑(Φ) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 |
楓香 | 10 | 株 | 280 | ||||
楓香 | 15 | 株 | 750 | ||||
楓香 | 18 | 株 | 1100 | ||||
楓香 | 20 | 株 | 1300 | ||||
楓香 | 25 | 株 | 2000 | ||||
檫樹(shù) | 10 | 株 | 260 | ||||
檫樹(shù) | 15 | 株 | 700 | ||||
檫樹(shù) | 18 | 株 | 1100 | ||||
檫樹(shù) | 20 | 株 | 1400 | ||||
檫樹(shù) | 25 | 株 | 2200 | ||||
楓楊 | 15 | 株 | 650 | ||||
楓楊 | 20 | 株 | 1100 | ||||
楓楊 | 30 | 株 | 2500 | ||||
廣玉蘭 | 12 | 株 | 420 | ||||
廣玉蘭 | 15 | 株 | 1200 | ||||
廣玉蘭 | 20 | 株 | 2800 | ||||
廣玉蘭 | 25 | 株 | 4500 | ||||
廣玉蘭 | 30 | 株 | 8000 | ||||
國(guó)槐 | 15 | 株 | 1100 | ||||
國(guó)槐 | 18 | 株 | 1700 | ||||
國(guó)槐 | 20 | 株 | 2000 | ||||
國(guó)槐 | 25 | 株 | 2600 | ||||
國(guó)槐 | 30 | 株 | 3800 | ||||
黃連木 | 10 | 株 | 600 | ||||
黃連木 | 15 | 株 | 1300 | ||||
黃連木 | 18 | 株 | 1700 | ||||
黃連木 | 20 | 株 | 2000 | ||||
黃連木 | 25 | 株 | 2600 | ||||
黃連木 | 30 | 株 | 3800 | ||||
苦櫧 | 10 | 株 | 260 | ||||
苦櫧 | 15 | 株 | 700 | ||||
苦櫧 | 18 | 株 | 1100 | ||||
苦櫧 | 20 | 株 | 1400 | ||||
苦櫧 | 25 | 株 | 2200 | ||||
榔榆 | 15 | 株 | 900 | ||||
榔榆 | 18 | 株 | 1700 | ||||
榔榆 | 20 | 株 | 2000 | ||||
榔榆 | 25 | 株 | 3000 | ||||
榔榆 | 30 | 株 | 4500 | ||||
樸樹(shù) | 15 | 株 | 1200 | ||||
樸樹(shù) | 18 | 株 | 1800 | ||||
樸樹(shù) | 20 | 株 | 2300 | ||||
樸樹(shù) | 25 | 株 | 4000 | ||||
樸樹(shù) | 30 | 株 | 6000 | ||||
樸樹(shù) | 35 | 株 | 8000 | ||||
樸樹(shù) | 40 | 株 | 12000 | ||||
大葉女貞 | 10 | 株 | 320 | ||||
大葉女貞 | 15 | 株 | 1300 | ||||
大葉女貞 | 20 | 株 | 2300 | ||||
大葉女貞 | 25 | 株 | 4500 | ||||
香樟 | 15 | 株 | 600 | ||||
香樟 | 18 | 株 | 1100 | ||||
香樟 | 20 | 株 | 1400 | ||||
香樟 | 25 | 株 | 2400 | ||||
香樟 | 28 | 株 | 3200 | ||||
香樟 | 30 | 株 | 3800 | ||||
烏桕 | 10 | 株 | 380 | ||||
烏桕 | 15 | 株 | 800 | ||||
烏桕 | 18 | 株 | 1600 | ||||
烏桕 | 20 | 株 | 1800 | ||||
烏桕 | 25 | 株 | 3000 | ||||
烏桕 | 30 | 株 | 3800 | ||||
合歡 | 10 | 株 | 400 | ||||
合歡 | 12 | 株 | 700 | ||||
合歡 | 15 | 株 | 1400 | ||||
合歡 | 18 | 株 | 2200 | ||||
合歡 | 20 | 株 | 2600 | ||||
三角楓 | 12 | 株 | 900 | ||||
三角楓 | 15 | 株 | 1600 | ||||
三角楓 | 18 | 株 | 2600 | ||||
三角楓 | 20 | 株 | 3200 | ||||
三角楓 | 25 | 株 | 5000 | ||||
三角楓 | 30 | 株 | 8000 | ||||
絲棉木 | 15 | 株 | 900 | ||||
絲棉木 | 18 | 株 | 1400 | ||||
絲棉木 | 20 | 株 | 2000 | ||||
絲棉木 | 25 | 株 | 2800 | ||||
絲棉木 | 30 | 株 | 4000 | ||||
水杉 | 10 | 株 | 180 | ||||
水杉 | 12 | 株 | 260 | ||||
水杉 | 15 | 株 | 450 | ||||
紅果冬青 | 10 | 株 | 450 | ||||
紅果冬青 | 12 | 株 | 700 | ||||
紅果冬青 | 15 | 株 | 1300 | ||||
紅果冬青 | 18 | 株 | 1800 | ||||
紅果冬青 | 20 | 株 | 2400 | ||||
紅果冬青 | 25 | 株 | 4500 | ||||
紅果冬青 | 30 | 株 | 8000 | ||||
桂花 | 500 | 株 | 8000 | ||||
石榴 | 8 | 120 | |||||
石榴 | 12 | 600 | |||||
石榴 | 15 | 1200 | |||||
柿樹(shù) | 12 | 350 | |||||
柿樹(shù) | 18 | 1200 | |||||
柿樹(shù) | 25 | 2000 | |||||
杏樹(shù) | 18 | 1000 | |||||
杏樹(shù) | 25 | 1500 | |||||
棗樹(shù) | 12 | 380 | |||||
棗樹(shù) | 15 | 800 | |||||
棗樹(shù) | 18 | 1200 | |||||
棗樹(shù) | 20 | 1600 | |||||
棗樹(shù) | 25 | 2400 |
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)