安徽2017年2月森泉園林苗木報(bào)價(jià)表【二】
文章出處:本站 人氣:5338 發(fā)表時(shí)間:2017-02-14 13:11:01
2017年2月苗木報(bào)價(jià) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià) | 備注 |
1/北美楓香 | 3 | 8000 | ¥20.00 | |||
4 | ¥40.00 | |||||
5 | ¥55.00 | |||||
6 | 2500 | ¥80.00 | ||||
7 | ¥180.00 | |||||
2/挪威槭(楓) | 6cm/10cm | 3600 | ||||
3/五角楓 | 5 | 7500 | ¥70.00 | |||
7 | 1000 | ¥300.00 | ||||
10 | 500 | ¥450.00 | ||||
4/美國紅楓 | 3 | 8000 | ¥30.00 | |||
4 | 3000 | ¥150.00 | ||||
6 | ¥400.00 | |||||
8 | 500 | ¥700.00 | ||||
5/日本紅楓 | 5 | 1200 | ¥200.00 | |||
6 | ¥450.00 | |||||
8 | 300 | ¥650.00 | ||||
14 | 50 | ¥7,000.00 | ||||
18 | ¥12,000.00 | |||||
6/紫葉李 | 4 | 300 | ¥35.00 | |||
6 | ¥70.00 | |||||
6 | 2000 | ¥70.00 | ||||
8 | ¥180.00 | |||||
7/多花藍(lán)果 | 6cm/8cm | 500 | ||||
8/藍(lán)果樹 | 4 | 3000 | ¥30.00 | |||
6 | ¥60.00 | |||||
7 | 3000 | ¥100.00 | ||||
9 | ¥260.00 | |||||
9/日本晚櫻 | 4 | 3000 | ¥35.00 | |||
6 | ¥75.00 | |||||
8 | 650 | ¥150.00 | ||||
10 | ¥300.00 | |||||
12 | ¥600.00 | |||||
10/無患子 | 5 | 800 | ¥35.00 | |||
8 | ¥150.00 | |||||
11/大葉女貞 | 5 | 300 | ¥35.00 | |||
6 | ¥65.00 | |||||
7 | 1500 | ¥110.00 | ||||
12/白玉蘭 | 6 | 100 | ¥60.00 | |||
8 | 300 | ¥140.00 | ||||
10 | ¥350.00 | |||||
13/皂莢 | 6 | 200 | ¥80.00 | |||
14/黃山欒 | 4 | 3500 | ¥15.00 | |||
6 | ¥30.00 | |||||
10 | 200 | ¥220.00 | ||||
12 | ¥350.00 | |||||
15 | ¥800.00 | |||||
15/青楓 | 5 | 6000 | ¥35.00 | |||
8 | ¥300.00 | |||||
16/紫薇 | 4 | 25000 | ¥30.00 | |||
6 | ¥80.00 | |||||
8 | ¥300.00 | |||||
17/鵝掌楸 | 10 | 7200 | ¥160.00 | |||
12 | ¥240.00 | |||||
15 | ¥450.00 | |||||
18 | ¥900.00 | |||||
20 | ¥1,100.00 | |||||
18/榆葉梅 | 4 | 200 | ¥35.00 | |||
5 | ¥55.00 | |||||
19/桂花 | 5 | 180 | ¥50.00 | |||
6 | ¥90.00 | |||||
7 | ¥180.00 | |||||
8 | 200 | ¥300.00 | ||||
10 | ¥700.00 | |||||
150 | ¥180.00 | |||||
200 | ¥240.00 | |||||
250 | ¥500.00 | |||||
300 | ¥800.00 | |||||
350 | ¥1,600.00 | |||||
400 | ¥3,000.00 | |||||
450 | ¥7,000.00 | |||||
20/泡桐 | 14 | 1600 | ¥200.00 | |||
15 | ¥300.00 | |||||
18 | ¥500.00 | |||||
20 | ¥700.00 | |||||
21/香樟 | 12 | 120 | ¥240.00 | |||
15 | ¥500.00 | |||||
18 | ¥700.00 | |||||
22/蜀檜 | 300 | ¥60.00 | ||||
23/合歡 | 8 | 100 | ¥130.00 | |||
10 | ¥200.00 | |||||
12 | ¥400.00 | |||||
24/銀杏 | 40 | 32 | ¥25,000.00 | |||
10 | 24 | ¥150.00 | ||||
25/烏桕 | 40 | 3 | ¥6,000.00 | |||
26/香樟 | 30 | 70 | ¥3,000.00 | |||
20 | 210 | ¥900.00 | ||||
22 | ¥1,200.00 | |||||
25 | ¥1,800.00 | |||||
28 | ¥2,400.00 | |||||
27/廣玉蘭 | 8 | 500 | ¥90.00 | |||
10 | ¥110.00 | |||||
12 | ¥200.00 | |||||
15 | ¥450.00 | |||||
20 | 5 | ¥1,100.00 | ||||
25 | ¥2,500.00 | |||||
30 | ¥5,000.00 | |||||
28/金葉白蠟 | 5 | 500 | ¥80.00 | |||
29/雞爪槭 | 6 | 2000 | ¥200.00 | |||
8 | ¥480.00 | |||||
30/金枝槐 | 5 | 500 | ¥50.00 | |||
31/紅玉蘭 | 7 | 300 | ¥180.00 | |||
9 | ¥300.00 | |||||
32/杜仲 | 20 | 200 | ¥1,000.00 | |||
22 | ¥1,400.00 | |||||
25 | ¥2,000.00 | |||||
33/素心臘梅 | 8 | 100 | ¥2,600.00 | |||
34/貼梗海棠 | 5 | 500 | ¥260.00 | |||
6 | ¥320.00 | |||||
35/垂絲海棠 | 5 | 1000 | ¥100.00 | |||
7 | ¥200.00 | |||||
36/五針?biāo)?/td> | 5 | 20 | ¥300.00 | |||
37/羅漢松 | 5 | 80 | ¥120.00 | |||
38/石榴 | 10 | 50 | ¥300.00 | |||
12 | ¥600.00 | |||||
14 | ¥1,200.00 |
以上報(bào)價(jià)為2月份市場參考價(jià)
聯(lián)系人:13856521803 朱業(yè)中 13033093456 孫勇 15209830826 朱國真
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫時(shí)沒有數(shù)據(jù)